砂塵試驗箱 > 產(chǎn)品中心 > IP防護等級試驗箱 > 防塵試驗箱|防塵測試箱
防塵試驗箱
設(shè)備型號:LRHS-1000-PS
標準配置:樣品架1層、刮塵器1個、滑石粉100g
外形尺寸:1600×1250×1980
工作室尺寸:1000×1000×1000
1、特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實際產(chǎn)品略有差異
2、定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服!
人工客服 咨詢熱線:4000-662-888
規(guī)格型號
銷售熱線:021-608 99999
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
技術(shù)參數(shù)
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標 |
時間設(shè)定范圍 | 1~9999H 可調(diào) | |||||
氣流速度 | 不超過2m/s | ||||||
吹塵方式 | 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時間設(shè)定 | ||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
試驗用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
振擊時間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
吹塵時間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
循環(huán)周期 | 可任意設(shè)定吹塵時間,停止時間總時間 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | “臺灣威倫”7.0寸彩色觸摸儀表 | ||||||
標準配置 | 樣品架1層、刮塵器1個、滑石粉100g | ||||||
選配件 | 真空系統(tǒng):旋片式真空泵(配備抽真空管路器件) | ||||||
安全保護 |
風機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相、漏電保護 試驗定時、過載及短路保護、 故障報警后自動停機 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制砂塵實驗室等 2、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |